产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,冶金 |
一、产品应用
水质在线监测仪主要应用于半导体、核电、电厂、化工石化、钢铁、冶金、造纸、水泥、食品饮料、制药污水处理、自来水、环保、消防、水产养殖、科研院所等行业。
二、水质在线监测仪的主机特点
1.多参数:溶解氧、pH、ORP、电导率、温度自由组合参数;
2. 高分辨率彩色触摸屏:800×480图形点阵,中文菜单,操作方便实时;
3. 曲线显示:实时数字与曲线显示测量结果,直观方便;
4. 多通道设置:可接4路不同传感器,为客户节约成本;
5. 大容量数据存储:可存储150万条数据,历史曲线查询功能;
三、技术参数
主机 | |
显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单(可手动切换英文) |
通道 | 最多4路传感器 |
多参数 | 溶解氧、pH、ORP、电导率、温度 |
工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% |
输出电流 | 0/4~20 mA |
输出电流精度 | ±0.01mA |
最大负载电阻 | 800Ω (20mA max.) |
报警输出 | 二路报警输出 |
供电电源 | AC 220V;DC 24V |
数据存储 | 可存储150万条数据 |
通信方式 | RS485 |
重 量 | 800g |
安装方式 | 开孔/壁挂/管道 |
开孔尺寸 | 138mm×138mm |
溶解氧 | |
测量范围 | 0.01μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.001μg/L;0.01μg/L;0.1μg/L;1μg/L |
测量误差 | ±1%FS或±0.05、±0.50、±1.0、±2μg/L(取大者) |
响应时间(T90) | 小于20s |
被测介质温度 | 0-50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
样品流量 | (100~400)mL/min |
电极使用寿命 | 大于5年(取决于样品) |
电导率 | |
电极常数 | 0.01;0.1;1 |
测量范围 | 0~100μS/cm;0~1000μS/cm;0~10000μS/cm0.10μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.0001μS/cm;0.001μS/cm;0.01μS/cm |
测量误差 | ±1.0%FS |
温度范围 | 0-100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
耐压范围 | 0~8 Bar |
产品咨询
邮箱:853639270@qq.com
地址:欧龙科技园
微信扫一扫
移动端浏览