当前位置:首页 >产品中心>户外便携水质分析仪器>便携式野外水质自动采样器>HD-SCYA水质自动采样器
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 采样方式 | 定时定量采样 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 采样间隔 | 1~9999min |
采样量误差 | ±10% | 单次采样量 | 10ml~1000mlmL |
应用领域 | 化工 |
产品简介:
水质自动采样器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国公安部门对通过污水开展毒情监测的特殊需求而研发的全自动样品采集冷冻装置。即采即冻和智能锁设计能够有效降低采样工作量和人为干预风险,保证样品质量,增强样品真实性,特别适用于通过污水开展毒情监测的采样工作需要。该仪器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。
水质自动采样器技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
采样间隔 | 1min~9999min 可设 |
留样瓶数 | 12 瓶 |
单次留样样量 | 10ml~1000ml |
采样瓶容量 | 1000ml |
留样量误差 | ±10%(留样 200ml 时) |
等比例留样量误差 | ±10% |
内置采样泵吸程 | ≥8米 |
水平采样距离 | ≥60 米 |
水样保存温度 | 0℃~4℃(±1.5℃) |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均连续运行时间 | ≥1440h/次 |
绝缘阻抗 | >20MΩ
|
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
重量 | 20kg |
工作电压 | AC220V±10%,50Hz±1Hz |
工作温度 | 10℃~40℃ |
工作湿度 | ≤85%RH |
产品咨询
邮箱:853639270@qq.com
地址:欧龙科技园
微信扫一扫
移动端浏览